Diseño alemán
PLEUGER es pionera en la nueva generación de sistemas de propulsión en cápsula, impulsados por nuestro renombrado motor eléctrico sumergible.
Este diseño especial utiliza sólo agua para la lubricación y la compensación de presión, eliminando la necesidad de cualquier aceite lubricante mineral.
Esto convierte al PLEUGER POD-Drive en el primer sistema del mundo totalmente lubricado por agua, que cumple y supera las normativas más estrictas de control de la contaminación.
Cero petróleo, cero vertidos: sólo propulsión pura y sostenible.
Reconocido por su fiabilidad y rendimiento.
Diseñado y fabricado en Alemania.
Rendimiento.
| GAMA DE POTENCIA MÁXIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia kW (CV) | 280 (380) | 430 (580) | 620 (840) | 840 (1140) | 1100 (1500) |
| Ø Hélice mm | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| Empuje kN | 53 | 82 | 119 | 161 | 211 |
| GAMA ESTÁNDAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia kW (CV) | 240 (320) | 370 (500) | 530 (720) | 720 (980) | 940 (1300) |
| Ø Hélice mm | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| Empuje kN | 48 | 74 | 107 | 145 | 190 |
| GAMA ECOLÓGICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia kW (CV) | 160 (220) | 250 (340) | 360 (490) | 480 (650) | 630 (860) |
| Ø Hélice mm | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| Empuje kN | 36 | 57 | 82 | 111 | 145 |
Propulsores acimutales
Ofrecen una maniobrabilidad de 360 grados para un control preciso de la embarcación.
Propulsores de túnel
Proporcionan empuje lateral para mejorar el acoplamiento y el mantenimiento de la estación.

