Deutsches Design
PLEUGER leistet Pionierarbeit bei der nächsten Generation von Pod-Strahlruder-Systemen, die von unserem bekannten Unterwasser-Elektromotor angetrieben werden.
Diese spezielle Konstruktion verwendet nur Wasser für die Schmierung und den Druckausgleich – es wird kein mineralisches Schmieröl mehr benötigt.
Damit ist das PLEUGER Aktivruder das erste vollständig wassergeschmierte System der Welt, das die strengsten Umweltschutzvorschriften erfüllt und sogar übertrifft.
Kein Öl, kein Auslaufen – nur reiner, nachhaltiger Antrieb.
Bekannt für Zuverlässigkeit und Leistung.
Entwickelt und gebaut in Deutschland.
Leistung.
| MAX LEISTUNGSBEREICH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung kW (PS) | 280 (380) | 430 (580) | 620 (840) | 840 (1140) | 1100 (1500) |
| Ø Propeller mm | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| Schubkraft kN | 53 | 82 | 119 | 161 | 211 |
| STANDARDANGEBOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung kW (PS) | 240 (320) | 370 (500) | 530 (720) | 720 (980) | 940 (1300) |
| Ø Propeller mm | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| Schubkraft kN | 48 | 74 | 107 | 145 | 190 |
| ECO RANGE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung kW (PS) | 160 (220) | 250 (340) | 360 (490) | 480 (650) | 630 (860) |
| Ø Luftschraube mm | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| Schubkraft kN | 36 | 57 | 82 | 111 | 145 |
Azimut-Triebwerke
360-Grad-Manövrierfähigkeit für eine präzise Schiffssteuerung.
Tunnelthruster
Liefern seitlichen Schub für verbessertes Andocken und Stationshalten.

